현물 메이커 0%, 선물 테이커 0.02%의 업계 최저 수수료와 추가 할인 방법을 알아보세요
| VIP 레벨 | 메이커 | 테이커 | 30일 거래량 | MX 보유량 |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.00% | 0.05% | 0 USDT | 0 MX |
| VIP 1 | 0.00% | 0.045% | 100,000 USDT | 1,000 MX |
| VIP 2 | 0.00% | 0.04% | 500,000 USDT | 5,000 MX |
| VIP 3 | 0.00% | 0.035% | 2,000,000 USDT | 10,000 MX |
| VIP 4 | 0.00% | 0.03% | 10,000,000 USDT | 50,000 MX |
| VIP 레벨 | 메이커 | 테이커 | 30일 거래량 | MX 보유량 |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.00% | 0.02% | 0 USDT | 0 MX |
| VIP 1 | 0.00% | 0.018% | 100,000 USDT | 1,000 MX |
| VIP 2 | 0.00% | 0.016% | 500,000 USDT | 5,000 MX |
| VIP 3 | 0.00% | 0.014% | 2,000,000 USDT | 10,000 MX |
| VIP 4 | 0.00% | 0.012% | 10,000,000 USDT | 50,000 MX |
가입 시 레퍼럴 코드를 입력하면 모든 거래 수수료에서 평생 20% 할인을 받을 수 있습니다.
MEXC의 자체 토큰인 MX를 보유하면 VIP 레벨이 상승하여 추가 수수료 할인을 받을 수 있습니다.
30일 거래량이 증가하면 VIP 레벨이 올라가며, 더 낮은 수수료율을 적용받을 수 있습니다.
| 거래소 | 현물 (메이커/테이커) | 선물 (메이커/테이커) |
|---|---|---|
| MEXC | 0.00% / 0.05% | 0.00% / 0.02% |
| Binance | 0.10% / 0.10% | 0.02% / 0.04% |
| Bybit | 0.10% / 0.10% | 0.02% / 0.055% |
| OKX | 0.08% / 0.10% | 0.02% / 0.05% |
| Upbit | 0.05% / 0.05% | N/A |